Updated daily by the EVAI ratings engine · 21 July 2026
Rating Distribution
301 assets rated— Full Ratings Table —
301 assets rated today · Tap any row for detail
BitcoinBTC | $65,946.10 | $1.31T | AAA | 2– | Coin | +0.3% | +3.2% | +5.4% | 796 | 4.8K |
EthereumETH | $1,935.13 | $224.61B | AAA | 1– | Coin | +0.3% | +4.7% | +8.6% | 470 | 2.8K |
BNBBNB | $575.25 | $75.96B | A | 11▲ 3 | Coin | +0.3% | +1.9% | +1.1% | 61 | 400 |
SolanaSOL | $78.53 | $45.45B | AA | 5▲ 3 | Coin | +0.2% | +3.8% | +4.5% | 303 | 1.7K |
TRONTRX | $0.3267 | $30.96B | BB | 144▲ 155 | Coin | +0.2% | +0.0% | +0.5% | 15 | 136 |
DogecoinDOGE | $0.073 | $11.18B | AA | 9▼ 4 | Coin | +0.3% | +2.3% | +1.0% | 43 | 303 |
ZcashZEC | $547.89 | $9.16B | AA | 4▼ 1 | Coin | +0.2% | +3.5% | +8.3% | 16 | 161 |
LEO TokenLEO | $9.71 | $9.02B | CC | 275▼ 5 | Coin | +0.0% | +0.3% | +1.6% | — | — |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,732.48 | $6.97B | BB | 93▼ 9 | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 |
StellarXLM | $0.1905 | $6.45B | A | 25▼ 6 | Coin | +0.3% | +3.2% | +6.5% | 12 | 85 |
ChainlinkLINK | $8.70 | $6.44B | A | 19▼ 8 | Coin | -0.3% | +4.7% | +9.7% | 32 | 246 |
CardanoADA | $0.175 | $6.36B | A | 20▼ 10 | Coin | +0.3% | +8.4% | +10.2% | 37 | 268 |
MoneroXMR | $342.68 | $6.34B | A | 31▼ 11 | Coin | +0.2% | +3.0% | +5.6% | 8 | 60 |
Bitcoin CashBCH | $222.80 | $4.41B | A | 14▲ 2 | Coin | -0.2% | +5.2% | -5.4% | 6 | 71 |
LitecoinLTC | $47.49 | $3.67B | A | 32▼ 1 | Coin | +0.3% | +1.5% | +8.7% | 12 | 122 |
SuiSUI | $0.7736 | $3.1B | A | 21▼ 9 | Coin | +0.2% | +4.4% | +5.5% | 5 | 59 |
HederaHBAR | $0.0674 | $2.93B | A | 16▲ 9 | Coin | +0.6% | +2.8% | +2.1% | 5 | 37 |
AvalancheAVAX | $6.66 | $2.85B | A | 34▼ 2 | Coin | +0.4% | +2.9% | +2.4% | 10 | 77 |
CronosCRO | $0.0577 | $2.71B | B | 207▼ 4 | Coin | +0.2% | +0.2% | +6.3% | 1 | 33 |
NEAR ProtocolNEAR | $2.02 | $2.6B | A | 12▲ 1 | Coin | -0.2% | +6.2% | +1.3% | 13 | 78 |
Shiba InuSHIB | $0.000004 | $2.51B | A | 30– | Coin | -0.2% | +3.2% | +2.7% | 21 | 141 |
UniswapUNI | $3.71 | $2.28B | AA | 6▼ 2 | Coin | +0.4% | +8.3% | +3.2% | 28 | 208 |
OKBOKB | $82.22 | $1.71B | A | 33▲ 8 | Coin | +0.4% | +2.9% | +2.3% | 1 | 7 |
PolkadotDOT | $0.8544 | $1.4B | A | 23▼ 5 | Coin | +1.5% | +6.2% | +1.7% | 4 | 32 |
AaveAAVE | $94.42 | $1.39B | AA | 7– | Coin | +0.4% | +5.2% | -1.6% | 10 | 181 |
WorldcoinWLD | $0.3841 | $1.36B | AA | 8▼ 2 | Coin | -0.0% | +7.5% | -4.2% | 27 | 50 |
Internet ComputerICP | $2.22 | $1.23B | BB | 80▼ 28 | Coin | -0.1% | +4.1% | +0.3% | 1 | 5 |
Ethereum ClassicETC | $6.98 | $1.09B | BB | 76▼ 20 | Coin | +0.1% | +2.7% | +0.6% | 4 | 37 |
QuantQNT | $64.31 | $942.82M | BB | 71▲ 29 | Coin | -0.4% | +2.1% | +0.1% | 0 | 2 |
KuCoinKCS | $6.78 | $920.1M | BB | 194▼ 37 | Coin | -0.0% | +2.4% | -1.3% | 9 | 50 |
JUSTJST | $0.1009 | $833.55M | A | 17▲ 4 | Coin | +0.2% | +4.9% | -1.5% | 18 | 73 |
EthenaENA | $0.085 | $793.95M | A | 37▼ 1 | Coin | +0.1% | +7.7% | +3.4% | 1 | 45 |
RenderRENDER | $1.54 | $791.93M | A | 38▼ 5 | Coin | +0.3% | +3.9% | +2.8% | — | — |
Cosmos HubATOM | $1.51 | $778.71M | A | 29▼ 1 | Coin | +0.1% | +3.8% | -1.9% | 1 | 9 |
Binance Staked SOLBNSOL | $82.10 | $767.66M | BB | 164▼ 2 | Coin | +1.2% | +0.0% | +0.0% | 0 | 0 |
NEXONEXO | $0.7688 | $758.44M | BB | 147▲ 42 | Coin | -0.4% | +2.3% | +5.4% | 2 | 10 |
GTGT | $6.75 | $720.22M | B | 240▼ 18 | Coin | -0.1% | +1.2% | +1.4% | — | — |
FilecoinFIL | $0.7432 | $573.61M | A | 36▲ 12 | Coin | +0.1% | +5.3% | -2.0% | 3 | 17 |
XDC NetworkXDC | $0.0286 | $564.24M | BB | 149▲ 26 | Coin | -0.2% | +0.1% | +6.2% | 0 | 7 |
FlareFLR | $0.006527 | $560.21M | BB | 74▲ 22 | Coin | +0.1% | +1.1% | +0.2% | 0 | 0 |
InjectiveINJ | $5.33 | $536.23M | A | 35▲ 9 | Coin | -0.3% | +4.8% | +6.0% | 6 | 65 |
AptosAPT | $0.613 | $510.25M | BB | 166▼ 120 | Coin | +0.2% | +4.8% | +2.1% | 3 | 48 |
PancakeSwapCAKE | $1.41 | $451.02M | BB | 156▲ 44 | Coin | +0.1% | +2.0% | +0.8% | 4 | 31 |
Aerodrome FinanceAERO | $0.4353 | $438.9M | A | 13▲ 9 | Coin | +0.7% | -2.6% | -9.7% | 3 | 33 |
Ether.fiETHFI | $0.459 | $437.64M | A | 27▲ 23 | Coin | +0.3% | +3.2% | +17.7% | 1 | 31 |
DashDASH | $34.31 | $435.88M | BB | 72▼ 37 | Coin | -0.1% | +1.6% | +4.3% | 0 | 31 |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6574 | $424.15M | BBB | 44▼ 2 | Coin | -0.2% | +9.5% | +19.6% | 2 | 47 |
VeChainVET | $0.00487 | $405.7M | B | 241▼ 42 | Coin | +0.9% | +5.2% | +2.0% | 0 | 5 |
Pyth NetworkPYTH | $0.0478 | $371.89M | A | 15▲ 9 | Coin | +0.2% | -3.6% | +2.9% | 1 | 26 |
Sun TokenSUN | $0.0188 | $358.5M | BBB | 43▼ 5 | Coin | +0.2% | +1.7% | +3.1% | 0 | 2 |
Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1584 | $355.29M | A | 22▼ 5 | Coin | +0.1% | +4.4% | -1.3% | 4 | 18 |
Curve DAOCRV | $0.215 | $331.33M | BB | 122▲ 98 | Coin | -0.1% | +3.4% | -3.9% | 2 | 23 |
JitoJTO | $0.6029 | $311.5M | BB | 111▼ 68 | Coin | -0.8% | +1.3% | -6.3% | 4 | 23 |
StacksSTX | $0.1677 | $302.61M | BB | 100▲ 7 | Coin | +0.0% | +3.4% | +1.4% | 7 | 72 |
Lido DAOLDO | $0.3971 | $297.69M | A | 10▲ 5 | Coin | -0.2% | +12.5% | +21.4% | 3 | 44 |
LayerZeroZRO | $0.7933 | $278.95M | BB | 69▼ 22 | Coin | -0.1% | +3.0% | -7.2% | 6 | 55 |
PendlePENDLE | $1.64 | $273.74M | BBB | 68▼ 17 | Coin | +0.2% | +7.1% | +11.0% | 0 | 4 |
AINFTNFT | $0.00 | $265.34M | CCC | 243▼ 42 | Coin | -0.8% | -0.5% | -0.8% | 0 | 0 |
TezosXTZ | $0.2296 | $248.77M | B | 218▼ 3 | Coin | -0.2% | +4.5% | +1.2% | 1 | 8 |
ConfluxCFX | $0.0454 | $234.67M | BB | 177▼ 67 | Coin | +0.0% | +1.2% | +4.8% | 0 | 0 |
JasmyCoinJASMY | $0.00471 | $226.15M | B | 242▼ 28 | Coin | +1.9% | -0.2% | +8.0% | 0 | 2 |
DecredDCR | $12.83 | $223.1M | BB | 173▼ 15 | Coin | +0.2% | +2.4% | +5.1% | 0 | 2 |
Maple FinanceSYRUP | $0.1859 | $220.25M | BBB | 42▼ 8 | Coin | -0.2% | +3.1% | +1.3% | 1 | 7 |
Zebec NetworkZBCN | $0.002001 | $194.51M | BB | 89▼ 49 | Coin | -0.1% | -1.8% | -7.9% | 0 | 0 |
RaydiumRAY | $0.7213 | $191.61M | BB | 85▲ 42 | Coin | +0.4% | +7.2% | +8.6% | 6 | 18 |
Ethereum Name ServiceENS | $4.60 | $183.74M | BB | 154▲ 44 | Coin | -0.3% | +4.0% | +11.5% | 5 | 24 |
TelcoinTEL | $0.001952 | $181.33M | BB | 160▼ 21 | Coin | +1.1% | +5.5% | -6.9% | 2 | 11 |
The GraphGRT | $0.0168 | $179.43M | BB | 117▼ 31 | Coin | +1.1% | +3.4% | -4.2% | 2 | 6 |
EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.2371 | $169.49M | BB | 70▲ 28 | Coin | -0.3% | +4.6% | -0.8% | 0 | 1 |
CompoundCOMP | $17.35 | $163M | B | 211▼ 26 | Coin | +1.1% | +3.8% | +4.8% | 0 | 15 |
Axie InfinityAXS | $0.933 | $162.32M | A | 24▲ 3 | Coin | -0.1% | +2.1% | -4.6% | 0 | 10 |
ChilizCHZ | $0.0152 | $159.71M | A | 18▲ 5 | Coin | +0.3% | +4.3% | -7.5% | 16 | 169 |
eCashXEC | $0.000007 | $157.26M | BBB | 62– | Coin | -0.0% | -11.2% | +16.5% | 0 | 8 |
Akash NetworkAKT | $0.537 | $156.37M | BB | 95▲ 36 | Coin | +0.2% | +6.1% | -5.5% | 2 | 8 |
MXMX | $1.66 | $152.18M | BB | 77▼ 32 | Coin | +0.2% | +0.0% | +1.3% | — | — |
NEONEO | $2.02 | $141.45M | BB | 158▼ 49 | Coin | +0.6% | +1.4% | +4.1% | — | — |
OnyxcoinXCN | $0.003632 | $141.06M | A | 28▲ 1 | Coin | +0.1% | +0.6% | +0.1% | 0 | 0 |
Trust WalletTWT | $0.342 | $140.75M | BB | 133▼ 25 | Coin | +0.1% | +3.5% | -0.8% | 1 | 29 |
SynthetixSNX | $0.2359 | $137.99M | B | 208▲ 11 | Coin | -3.3% | +3.8% | -0.4% | 0 | 3 |
Theta NetworkTHETA | $0.1375 | $135.78M | BB | 127▼ 36 | Coin | +0.2% | +1.9% | -6.0% | 0 | 2 |
ArweaveAR | $1.92 | $124.37M | BB | 143▼ 58 | Coin | +0.4% | +3.3% | -1.5% | 2 | 4 |
Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1081 | $122.05M | BBB | 58▲ 1 | Coin | -1.7% | -16.9% | -16.1% | 0 | 0 |
Basic AttentionBAT | $0.0785 | $114.94M | BB | 138▼ 48 | Coin | +0.4% | +4.4% | -1.8% | — | — |
Convex FinanceCVX | $1.24 | $112.06M | B | 239▼ 15 | Coin | +0.2% | +3.8% | -7.6% | 0 | 0 |
SafePalSFP | $0.2187 | $107.37M | B | 206▲ 6 | Coin | +0.0% | +3.2% | +0.7% | 0 | 2 |
BitMartBMX | $0.3176 | $105.94M | CC | 272▲ 5 | Coin | +0.1% | +1.8% | -0.6% | 1 | 7 |
ImmutableIMX | $0.1272 | $104.88M | BB | 135▼ 42 | Coin | +0.2% | +1.9% | -1.6% | 0 | 0 |
1INCH1INCH | $0.0763 | $103.83M | BB | 183▲ 1 | Coin | -0.1% | +4.8% | +5.2% | 1 | 43 |
GALAGALA | $0.00203 | $99M | A | 26– | Coin | +0.5% | +2.0% | -0.3% | 0 | 3 |
KaminoKMNO | $0.0187 | $96.83M | B | 226▲ 15 | Coin | +0.1% | +1.1% | +0.9% | 20 | 41 |
ZKsyncZK | $0.009532 | $92.92M | BBB | 67▼ 28 | Coin | +0.4% | -1.5% | -8.2% | 9 | 67 |
Reserve RightsRSR | $0.001272 | $79.29M | BB | 155▲ 80 | Coin | -0.4% | +6.2% | +3.3% | 0 | 1 |
yearn.financeYFI | $2,133.30 | $76.39M | BB | 104▼ 15 | Coin | +0.5% | +1.2% | +0.6% | 0 | 6 |
HorizenZEN | $4.20 | $75.68M | BBB | 45▲ 54 | Coin | -0.0% | +2.2% | +3.6% | 0 | 0 |
QtumQTUM | $0.7105 | $75.28M | BB | 84▼ 10 | Coin | -0.1% | +2.3% | +5.3% | — | — |
ORDIORDI | $3.60 | $75M | BB | 79▲ 27 | Coin | -0.0% | +2.7% | +2.2% | — | — |
XPR NetworkXPR | $0.002523 | $73.05M | BB | 136▼ 1 | Coin | -1.4% | +2.4% | +19.7% | 0 | 1 |
ArkhamARKM | $0.1072 | $72.9M | BB | 83▲ 35 | Coin | +0.9% | +3.2% | -3.0% | 6 | 96 |
OrcaORCA | $1.20 | $72.72M | BB | 152▲ 74 | Coin | +0.0% | +2.7% | +4.8% | — | — |
LivepeerLPT | $1.47 | $71.68M | BB | 112▼ 24 | Coin | +0.6% | +2.8% | -4.0% | 0 | 1 |
— ABOUT RATINGS —
Ratings cuts through price action and social hype to answer one simple question: how strong is this asset as an investment right now? Each asset gets a grade from AAA down to D, calculated automatically every hour across 1,000+ assets. No human bias, no gut calls. Just a data-driven score based on how each asset performs as part of a real portfolio.
AAA means the asset is holding up well across all dimensions. D means it isn’t. Everything in between tells you exactly where each asset stands relative to the rest of the market.
Ratings feeds into the broader picture too: attention signals, anomaly detection, portfolio construction. See how it all connects below.
01
Thousands of crypto topics break every day. EVAI tracks which ones are actually gaining ground: source reach, how fast a story spreads, how fresh it is. The result is a real-time attention score for every headline, so you see what the market is reading before it shows up in the price.
No more guessing which topic is signal and which is just noise.
See it in action →02
Every crypto asset gets a grade from AAA down to D, based on how it performs as part of a real investment portfolio. The model runs automatically every hour across 1,000+ assets, no human bias, no gut calls. Just a clear signal on which assets hold up and which don’t.
No more picking assets based on vibes, Reddit threads, or someone’s hot take.
See it in action →03
Some assets start moving before anyone notices. Outliers scans the market every few minutes, tracking liquidity shifts, rating changes and price momentum, to surface those moments early. The kind of signal that used to take a whole analytics team to find, now in one dashboard.
The early move doesn’t pass you by while you’re still reading about it.
See it in action →